Inventory
2019 EBZ7500 (966 62 43-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Weight | 23.4 lb. |
2019 GZ3500T - 14" 50 ga 3/8 91VX 7T (967 68 43-02) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 12-16 in. |
Displacement | 35.2 cm³ |
Horse Power | 2.01 hp |
Weight | 7.5 lb. |
2019 GZ4350 (967 68 41-02) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 13-18 in. |
Displacement | 43.1 cm³ |
Horse Power | 2.95 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2019 HEZ230F (967 60 08-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cm³ |
Weight | 14 lb. |
2019 SRTZ230 (967 09 43-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5 cm³ |
2019 BTR250PL (967 68 53-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Weight | 6.6 lb. |
2019 SGCZ2460S (966 59 95-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 23.6 cm³ |
Horsepower | 1.14 hp |
Weight | 11.18 lb. |
2019 GZ500 - 18" 50 ga .325 (967 68 45-04) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Chainsaws |
Bar Length Options | 16-18 in. |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 3.22 hp |
Weight | 11.2 lb. |
2019 XT1 LT50" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series OHV |
2019 XT2 SLX50" KH - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV |
2019 RZT® SX 46 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 679cc |
Engine Type | Twin OHV EFI |
2019 Z-Force® LX 60 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Professional-grade FR Series V-Twin OHV |
2019 Pro Z 160L EFI - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 747cc |
2019 PRO Z 554S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852cc |
2019 PRO Z 960S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
2019 PRO Z 972S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
2019 SC 300 e - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Discharge Type | 3-in-1 bag, mulch, side discharge |
Displacement | 159cc |
2019 3X™ 26" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Width | 26 in. |
2019 Challenger MX 750 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Yellow (Camo available for additional cost) |
Cooling | Liquid |
Displacement | 735cc |
Engine Type | OHV / 1-Cylinder, 5 Valves |
2019 Challenger 400 4x4 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Utility Vehicles |
Colors | Yellow (red, blue and camo fenders optional) |
Cooling | Air |
Displacement | 404cc |
Engine Type | Subaru® EX40 (carburated) |
2019 NEW 3X™ 30" PRO - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Steerable wheel / positive traction |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | OHV 4-cycle |
Weight | 352 lb. |
2019 XT1 LT46" EFI FAB - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 547cc |
Engine Type | EFI Single Cylinder |
2019 XT2 SLX54" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV w/Smart-Choke™ |
2019 RZT® SX 50 KH - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV |
2019 Z-Force® S 48 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Professional-grade V-Twin OHV |
2019 Pro Z 160L KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 PRO Z 560S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852cc |
2019 PRO HW 336 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Displacement | 603cc |
2019 SC 500 hw - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Discharge Type | 3-in-1 bag, mulch, side discharge |
Displacement | 159cc |