Inventory
2018 RZT® LX 46 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Stout's Mower Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 1 |
Engine Type | 18 HP professional-grade Kawasaki® FR Series OHV |
2018 RZT® SX 54 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Stout's Mower Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | 0 |
Engine Type | 21.5 hp Kawasaki® FR V-Twin OHV |
2019 RZT® SX 46 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 679cc |
Engine Type | Twin OHV EFI |
2019 RZT® SX 50 KH - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV |
2019 RZT® LX 46 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 hp |
Engine Type | Professional-grade FR Series OHV |
2019 RZT® SX 50 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 679cc |
Engine Type | Twin OHV EFI |
2019 RZT® SX 54 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 hp |
Engine Type | FR V-Twin OHV |
2019 RZT® L 46 H - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Honda® |
Displacement | 688cc |
Engine Type | Twin GXV630 |
2019 RZT S Zero Electric Zero-Turn Rider - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
2019 RZT® L 34 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | OHV |
2019 RZT® SX 42 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 679cc |
Engine Type | Twin OHV EFI |
2019 RZT® SX 42 KH - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV |
2019 RZT® L 42 H - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Honda® |
Displacement | 688cc |
Engine Type | Twin GXV630 |
2019 RZT® SX 46 KH - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV |